Prodotti vari in vetroresina
| n. Cod. | Descrizioni e misure | Isole Stampate | |
| 0/102002 | Ciotola in resina misura grande |
![]() |
|
| 0/102004 | Ciotola in resina misura piccola | ||
| 0/103002 | Filtro e isola x tartarughiera 40 Mini (1500) | ||
| 0/103004 | Filtro e isola x tartarughiera 40 Small (1501) | ||
| 0/103008 | Filtro e isola x tartarughiera 60 Medium (1502) | ||
| 0/103010 | Filtro e isola x tartarughiera 80 Large (1503) | ||
| 0/103014 | Filtro e isola x tartarughiera 100 Xlarge (1504) | ||
|
|
|||
| n. Cod. | Descrizioni e misure | Cilindri Stratificati | |
| Cilindri contenitori in vetroresina cotta e ventilata a caldo. (90°C) | litri | ||
![]() |
|||
| 0/104002 | Con coperchio e galleggiante 40x80 | 100 | |
| 0/104004 | Con coperchio e galleggiante 60x110 | 300 | |
| 0/104006 | Con coperchio e galleggiante 80x120 | 600 | |
| 0/104008 | Con coperchio e galleggiante 100x150 | 1200 | |
| 0/104010 | Campana per lo smaltimento dei rifiuti urbani 150x155 | 2600 | |